四川文科大学排名
在2023年四川文科二本大学排名中,成都大学排名第一位、西华大学排名第二位、成都师范学院排名第三位。
院校名称 | 省份 | 批次 | 全国排名 |
成都大学 | 四川 | 二本 | 13 |
西华大学 | 四川 | 二本 | 32 |
成都师范学院 | 四川 | 二本 | 60 |
西华师范大学 | 四川 | 二本 | 127 |
四川轻化工大学 | 四川 | 二本 | 146 |
绵阳师范学院 | 四川 | 二本 | 159 |
宜宾学院 | 四川 | 二本 | 196 |
四川文理学院 | 四川 | 二本 | 233 |
攀枝花学院 | 四川 | 二本 | 267 |
吉利学院 | 四川 | 二本 | 379 |
温馨提示:以上四川二本大学文理科排名只是部分内容,如果想要查看全部四川二本大学排名的高考生,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
川北医学院2022年文科分数线为510,位次为30212;理科分数线为534,位次为52217。
成都师范学院2022年文科分数线为524,位次为20979;理科分数线为492,位次为94880。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
成都大学 | 四川 | 理 | 二本 | 500 | 86198 |
四川 | 文 | 二本 | 531 | 16730 | |
成都师范学院 | 四川 | 理 | 二本 | 492 | 94880 |
四川 | 文 | 二本 | 524 | 20979 | |
川北医学院 | 四川 | 理 | 二本 | 534 | 52217 |
四川 | 文 | 二本 | 510 | 30212 | |
绵阳师范学院 | 四川 | 理 | 二本 | 478 | 110608 |
四川 | 文 | 二本 | 517 | 25576 | |
内江师范学院 | 四川 | 理 | 二本 | 482 | 106224 |
四川 | 文 | 二本 | 519 | 23767 | |
攀枝花学院 | 四川 | 理 | 二本 | 504 | 80882 |
四川 | 文 | 二本 | 509 | 31086 | |
四川旅游学院 | 四川 | 理 | 二本 | 468 | 123772 |
四川 | 文 | 二本 | 513 | 27945 | |
四川轻化工大学 | 四川 | 理 | 二本 | 490 | 97299 |
四川 | 文 | 二本 | 520 | 23409 | |
西昌学院 | 四川 | 理 | 二本 | 466 | 125375 |
四川 | 文 | 二本 | 506 | 33371 | |
西华师范大学 | 四川 | 理 | 二本 | 482 | 106895 |
四川 | 文 | 二本 | 509 | 30807 | |
西南民族大学 | 四川 | 理 | 二本 | 503 | 82254 |
四川 | 文 | 二本 | 536 | 14330 | |
宜宾学院 | 四川 | 理 | 二本 | 478 | 111030 |
四川 | 文 | 二本 | 506 | 32941 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。