福建文科大学排名
在2023年福建文科二本大学排名中,集美大学排名第一位,福建师范大学排名第二位,厦门理工学院雄居第三位。
院校名称 | 省份 | 批次 | 全国排名 |
集美大学 | 福建 | 二本 | 4 |
福建师范大学 | 福建 | 二本 | 36 |
厦门理工学院 | 福建 | 二本 | 37 |
泉州师范学院 | 福建 | 二本 | 80 |
闽江学院 | 福建 | 二本 | 162 |
武夷学院 | 福建 | 二本 | 163 |
龙岩学院 | 福建 | 二本 | 189 |
福建农林大学 | 福建 | 二本 | 236 |
厦门华厦学院 | 福建 | 二本 | 271 |
厦门工学院 | 福建 | 二本 | 308 |
温馨提示:以上福建二本大学文理科排名只是部分内容,如果想要查看全部福建二本大学排名的高考生,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
福建警察学院2022年文科分数线为519,位次为23859;理科分数线为484,位次为103703。
福建农林大学2022年文科分数线为527,位次为18772;理科分数线为486,位次为101391。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
福建技术师范学院 | 福建 | 理 | 二本 | 461 | 132009 |
福建 | 文 | 二本 | 503 | 35675 | |
福建江夏学院 | 福建 | 理 | 二本 | 484 | 104574 |
福建 | 文 | 二本 | 522 | 22044 | |
福建警察学院 | 福建 | 理 | 二本 | 484 | 103703 |
福建 | 文 | 二本 | 519 | 23859 | |
福建农林大学 | 福建 | 理 | 二本 | 486 | 101391 |
福建 | 文 | 二本 | 527 | 18772 | |
福建中医药大学 | 福建 | 理 | 二本 | 488 | 99477 |
福建 | 文 | 二本 | 522 | 21935 | |
龙岩学院 | 福建 | 理 | 二本 | 476 | 113624 |
福建 | 文 | 二本 | 507 | 32108 | |
闽南师范大学 | 福建 | 理 | 二本 | 488 | 99605 |
福建 | 文 | 二本 | 521 | 22437 | |
莆田学院 | 福建 | 理 | 二本 | 466 | 125279 |
福建 | 文 | 二本 | 512 | 28481 | |
泉州师范学院 | 福建 | 理 | 二本 | 483 | 104980 |
福建 | 文 | 二本 | 523 | 21231 | |
三明学院 | 福建 | 理 | 二本 | 474 | 116408 |
福建 | 文 | 二本 | 505 | 34194 | |
厦门理工学院 | 福建 | 理 | 二本 | 500 | 85468 |
福建 | 文 | 二本 | 525 | 20507 | |
武夷学院 | 福建 | 理 | 二本 | 471 | 119684 |
福建 | 文 | 二本 | 511 | 29352 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。