特别提醒:2023全国师范类专科学校排名及分数线并不完整,因为本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多2023全国师范类专科学校排名及分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息。
2022朝阳师范高等专科学校文科分数线为414,理科分数线为343。
2022抚顺师范高等专科学校文科分数线为362,理科分数线为290。
学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
朝阳师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 343 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 414 | |
抚顺师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 290 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 362 | |
阜阳幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 377 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 423 | |
赣州师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 382 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 469 | |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 381 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 409 | |
焦作师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 425 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 455 | |
锦州师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 328 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 249 | |
连云港师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 430 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 478 | |
马鞍山师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 389 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 435 | |
闽江师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 234 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 464 | |
南通师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 311 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 475 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 275 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 216 | |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 382 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 420 | |
三峡旅游职业技术学院 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 206 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 226 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 358 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 437 | |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 376 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 447 | |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 347 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 384 | |
桐城师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 399 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 446 | |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范类 | 理 | 高职专科批 | 287 |
师范类 | 文 | 高职专科批 | 330 |
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。