省市排名 | 学校名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
1 | 金华职业技术学院 | 平行录取二段 | 547/102280 |
2 | 浙江金融职业学院 | 平行录取二段 | 490/164725 |
3 | 宁波职业技术学院 | 平行录取二段 | 481/173458 |
4 | 浙江机电职业技术学院 | 平行录取二段 | 475/178355 |
5 | 温州职业技术学院 | 平行录取二段 | 485/169308 |
6 | 杭州职业技术学院 | 平行录取二段 | 485/169814 |
7 | 浙江交通职业技术学院 | 平行录取二段 | 483/172002 |
8 | 浙江经济职业技术学院 | 平行录取二段 | 491/164191 |
9 | 浙江建设职业技术学院 | 平行录取二段 | 476/177876 |
10 | 浙江工贸职业技术学院 | 平行录取二段 | 457/192943 |
11 | 浙江商业职业技术学院 | 平行录取二段 | 477/176799 |
12 | 浙江旅游职业学院 | 平行录取二段 | 461/190011 |
13 | 浙江经贸职业技术学院 | 平行录取二段 | 489/166223 |
14 | 浙江警官职业学院 | 平行录取一段 | 495/159814 |
15 | 浙江工商职业技术学院 | 平行录取二段 | 477/177156 |
16 | 义乌工商职业技术学院 | 平行录取二段 | 432/210088 |
17 | 浙江工业职业技术学院 | 平行录取二段 | 439/205209 |
18 | 台州职业技术学院 | 平行录取二段 | 409/222227 |
19 | 浙江医药高等专科学校 | 平行录取二段 | 497/157731 |
20 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 平行录取二段 | 433/209361 |
21 | 宁波城市职业技术学院 | 平行录取二段 | 457/193323 |
22 | 温州科技职业学院 | 平行录取二段 | 410/221366 |
23 | 嘉兴职业技术学院 | 平行录取二段 | 435/207887 |
24 | 湖州职业技术学院 | 平行录取二段 | 423/215057 |
25 | 杭州科技职业技术学院 | 平行录取二段 | 465/186987 |
26 | 丽水职业技术学院 | 平行录取二段 | 418/217744 |
27 | 浙江艺术职业学院 | 平行录取二段 | 475/178583 |
28 | 浙江同济科技职业学院 | 平行录取二段 | 452/196943 |
29 | 浙江体育职业技术学院 | | |
30 | 浙江长征职业技术学院 | 平行录取二段 | 270/252723 |
31 | 绍兴职业技术学院 | 平行录取二段 | 405/223954 |
32 | 宁波卫生职业技术学院 | 平行录取二段 | 477/177019 |
33 | 浙江国际海运职业技术学院 | 平行录取二段 | 357/240455 |
34 | 衢州职业技术学院 | 平行录取二段 | 414/219811 |
35 | 台州科技职业学院 | 平行录取二段 | 401/225757 |
36 | 浙江农业商贸职业学院 | 平行录取二段 | 412/220770 |
37 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 平行录取二段 | 271/252594 |
38 | 杭州万向职业技术学院 | 平行录取二段 | 382/232926 |
注:2023年浙江专科院校排名已经公布,但专科院校的最低录取分数线和最低位次还没有公布,以上专科院校分数线为历年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分院校排名及分数线信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载蝶变志愿APP查看。
金华职业技术学院专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
物流管理(6000元/年,在金义都市新区校区办学) | 专科批 | - | 377/113097 |
中药学 | 专科批 | - | 367/120304 |
旅游管理 | 专科批 | - | 364/122437 |
应用电子技术 | 专科批 | - | 355/128842 |
电气自动化技术 | 专科批 | - | 352/130999 |
学前教育(师范6900元/年) | 专科批 | - | 351/131689 |
助产 | 专科批 | - | 351/131689 |
工程造价(6900元/年) | 专科批 | - | 349/133114 |
机械制造与自动化 | 专科批 | - | 348/133794 |
护理 | 专科批 | - | 347/134463 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。