学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
贵州医科大学 | 医药 | 二本 | 544 | 43461 |
遵义医科大学 | 医药 | 二本 | 541 | 45498 |
昆明医科大学 | 医药 | 二本 | 534 | 52069 |
新疆医科大学 | 医药 | 二本 | 504 | 81609 |
锦州医科大学 | 医药 | 二本 | 496 | 90763 |
山西医科大学 | 医药 | 二本 | 492 | 94306 |
西南医科大学 | 医药 | 二本 | 490 | 96786 |
山东第一医科大学 | 医药 | 二本 | 486 | 101853 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 二本 | 483 | 105637 |
宁夏医科大学 | 医药 | 二本 | 471 | 119738 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 二本 | 456 | 138039 |
广西医科大学 | 医药 | 二本 | 443 | 153792 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。