2022浙江大学在江苏录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 浙江大学05组 | 656 | 420 |
江苏 | 本科批 | 浙江大学04组 | 651 | 662 |
江苏 | 本科批 | 浙江大学01组 | 610 | 447 |
2022复旦大学在江苏录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学07组 | 651 | 662 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学04组 | 623 | 140 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学05组 | 669 | 114 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学06组 | 653 | 563 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学03组 | 634分以上 | 107位以内 |
2022天津大学在江苏录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 天津大学03组 | 620 | 5628 |
江苏 | 本科批 | 天津大学02组 | 621 | 5346 |
江苏 | 本科批 | 天津大学01组 | 623 | 4780 |
2022南开大学在江苏录取分数
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 南开大学04组 | 624 | 4527 |
江苏 | 本科批 | 南开大学02组 | 602 | 867 |
江苏 | 本科批 | 南开大学03组 | 625 | 4284 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2022年全国各大高校在江苏录取分数线内容仅为部分信息,在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。