序号 | 学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 |
1 | 豫章师范学院 | 师范 | 二本 | 468 |
2 | 信阳师范学院 | 师范 | 二本 | 468 |
3 | 遵义师范学院 | 师范 | 二本 | 468 |
4 | 玉溪师范学院 | 师范 | 二本 | 470 |
5 | 宁德师范学院 | 师范 | 二本 | 470 |
6 | 鞍山师范学院 | 师范 | 二本 | 471 |
7 | 沧州师范学院 | 师范 | 二本 | 471 |
8 | 唐山师范学院 | 师范 | 二本 | 472 |
9 | 琼台师范学院 | 师范 | 二本 | 473 |
10 | 肇庆学院 | 师范 | 二本 | 473 |
11 | 淮南师范学院 | 师范 | 二本 | 473 |
12 | 辽宁师范大学中外合作 | 师范 | 二本 | 479 |
13 | 西华师范大学 | 师范 | 二本 | 482 |
14 | 商丘师范学院 | 师范 | 二本 | 482 |
15 | 内江师范学院 | 师范 | 二本 | 482 |
16 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 二本 | 483 |
17 | 泉州师范学院 | 师范 | 二本 | 483 |
18 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 二本 | 484 |
19 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 二本 | 484 |
20 | 长春师范大学 | 师范 | 二本 | 484 |
21 | 安阳师范学院 | 师范 | 二本 | 484 |
22 | 衡阳师范学院 | 师范 | 二本 | 484 |
23 | 青海师范大学 | 师范 | 二本 | 486 |
24 | 西安文理学院 | 师范 | 二本 | 486 |
25 | 沈阳师范大学 | 师范 | 二本 | 486 |
26 | 南宁师范大学 | 师范 | 二本 | 487 |
27 | 汉江师范学院 | 师范 | 二本 | 487 |
28 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 二本 | 488 |
29 | 闽南师范大学 | 师范 | 二本 | 488 |
30 | 咸阳师范学院 | 师范 | 二本 | 488 |
注:以上450一500分的二本师范大学只是部分数据,如果想要查看全部450一500分的二本师范大学,可以查看蝶变志愿,蝶变志愿通过大数据分析及云计算处理,还能为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
值得推荐的450-500分左右的二本师范学校
闽南师范大学
位于福建省漳州市,是福建省重点建设高校、福建省“双一流”建设高校、推荐免试攻读硕士研究生“农村学校教育硕士师资培养计划”资格高校、福建省闽台高校联合培养人才项目试点高校。
教育部本科教学工作水平评估优秀高校、国家级大学生创新创业训练计划项目与服务国家特殊需求博士人才培养项目实施高校、博士学位授予单位。是450-500分左右值得报考的二本师范学校。
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。