免费学习网小学知识点三年级内容页

小学三年级数学口算练习题大全

2024-02-28 02:36:39 三年级

小学三年级数学口算练习题

390÷3=  200÷5=  600×9=  120÷4=

640÷2=  860×2=  68×5=0×13=  560÷7=

30×6=  80×5=  96÷3=  71-22=60÷2=

450×3=  100÷5=  40÷8=  230×3=29×3=

208×6=  200÷4=  13×3=  90÷3=  290-190=

4×19=  540÷9=  77÷7=  240÷8=  2×16=

690÷3=  39×2=  100÷1=  70÷5=  100-19=

29×3=  79×6=2×28=  0×65=  9×13×0=

50+43=  46×2=  7×140=18×2=  50×4=

87÷3=  820÷2=  23×4=  100-63=

80÷4=  5×30=  81÷9=  700÷76×2=

三年级小学生数学口算题

270÷9=  900÷3=  4×60=  45×6=  35×0=

0÷17=  34×2=  40÷2=  9×72=  640÷8=

86÷2=  700×4=  3×16=  3×80=  200÷4=

8×50=  46÷1=  88÷4=  10×7=  36÷3=

600÷3=  1000×4=  700÷7=  840÷2=12×4=

20×6=  93×3=  300÷5=  31×8=  770÷7=

200÷2=  65×2=  6×42=  65÷5=  8×100=

30×2=  42÷2=  800÷2=  7×8=  90÷3=

94×4=  4×50=6×30=  52×3=  84÷4=

8×63=  600×9=  990+100=5000÷5=  63÷3=

50×9=  75÷5=  400÷8=  1000÷5=  240×0=

20×7=  320×3=  250×4=  403×3=  5×307=

三年级数学口算题100题

1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

41) 391+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

49) 391+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

89) 456-120= 90) 8×200= 91) 971-242= 92) 890+210=

93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

三年级数学口算题

42×3=  1700-800=  90÷3=  180÷3=  300÷5=  930÷3=

800÷4=  60-15=  900÷3=  450÷9=  360÷6=  37+56=

32×3=  70×7=  1200-700=  300÷6=  50×7=  0×37=

53-14=  17+27=  840÷4=  2×14=  140÷2=  660÷6=

7×800=  7×700=  840÷2=  430×2=  540÷9=  31×3=

13×3=  34+56=  96÷3=  2×330=  50×6=  680÷2=

620÷2=  6×800=  960÷3=  1500-900=  1800-800=  63÷3=

26+57=  800÷8=  33+57=  600×3=  37+8=  480÷8=

630÷3=  62-33=  500+500=  33×2=  800÷2=  700÷8=

0÷47=  560÷7=  440÷4=  93÷3=  24×2=0÷54=

小学三年级数学口算题简单版

26+9=  57-38=  1500-700=  42×2=  99÷3=  770÷7=

660÷3=  960÷3=  180÷9=  65+15=  660÷6=  800×2=

50÷5=  3×800=  420÷7=  3×220=  480÷4=  58+33=

420-20=  93÷3=  880÷4=  1200-200=  11×7=  80-46=

0÷51=  0÷76=  0×85=  70÷7=  14×2=  5×900=

2×200=  84÷4=  0÷91=  930÷3=  390÷3=  0+22=

83-57=  29+68=  68-49=  80×7=  800÷4=  330÷3=

3×23=  64÷2=  58+26=  34×2=  550÷5=  800×8=

420÷2=  63÷3=  160÷4=  800+700=  690÷3=  58-0=

2×440=  48÷2=  480÷2=  60×5=  2×44=  840÷4=

猜你可能喜欢