注:以上信息来源于网络,仅供参考!
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
中西医临床医学 | 本科二批 | 496 | 489/- |
中医学 | 本科二批 | 493 | 487/- |
针灸推拿学 | 本科二批 | 490 | 486/- |
医学影像技术 | 本科二批 | 489 | 484/- |
医学检验技术 | 本科二批 | 486 | 482/- |
康复治疗学 | 本科二批 | 484 | 480/- |
中药学 | 本科二批 | 483 | 479/- |
药学 | 本科二批 | 482 | 478/- |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载蝶变志愿APP进行查询。