序号 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
1 | 广东财经大学 | 广东 | 广州 |
2 | 贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 |
3 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 |
4 | 遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 |
5 | 上海海关学院 | 上海 | 上海 |
6 | 广东金融学院 | 广东 | 广州 |
7 | 天津理工大学 | 天津 | 天津 |
8 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 |
9 | 四川外国语大学 | 重庆 | 重庆 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 |
11 | 集美大学 | 福建 | 厦门 |
12 | 重庆理工大学 | 重庆 | 重庆 |
13 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 |
14 | 上海商学院 | 上海 | 上海 |
15 | 苏州科技大学 | 江苏 | 苏州 |
16 | 成都大学 | 四川 | 成都 |
17 | 福建中医药大学 | 福建 | 福州 |
18 | 上海工程技术大学 | 上海 | 上海 |
19 | 广东医科大学 | 广东 | 湛江 |
20 | 重庆工商大学 | 重庆 | 重庆 |
21 | 贵州师范大学 | 贵州 | 贵阳 |
22 | 厦门医学院 | 福建 | 厦门 |
23 | 云南师范大学 | 云南 | 昆明 |
24 | 天津外国语大学 | 天津 | 天津 |
25 | 新乡医学院 | 河南 | 新乡 |
26 | 湖北医药学院 | 湖北 | 十堰 |
27 | 上海第二工业大学 | 上海 | 上海 |
28 | 上海应用技术大学 | 上海 | 上海 |
29 | 温州大学 | 浙江 | 温州 |
30 | 厦门理工学院 | 福建 | 厦门 |
31 | 广东药科大学 | 广东 | 广州 |
32 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 |
33 | 天津商业大学 | 天津 | 天津 |
34 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 |
35 | 广州体育学院 | 广东 | 广州 |
36 | 广西师范大学 | 广西 | 桂林 |
37 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 |
38 | 山东中医药大学 | 山东 | 济南 |
39 | 山东第一医科大学 | 山东 | 济南 |
40 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 |
41 | 南京工程学院 | 江苏 | 南京 |
42 | 浙江科技学院 | 浙江 | 杭州 |
43 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 |
44 | 广东警官学院 | 广东 | 广州 |
45 | 安徽财经大学 | 安徽 | 蚌埠 |
46 | 青岛理工大学 | 山东 | 青岛 |
47 | 西华大学 | 四川 | 成都 |
48 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 |
49 | 桂林医学院 | 广西 | 桂林 |
50 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 武汉 |
51 | 成都医学院 | 四川 | 成都 |
52 | 湖北经济学院 | 湖北 | 武汉 |
53 | 广东技术师范大学 | 广东 | 广州 |
54 | 潍坊医学院 | 山东 | 潍坊 |
55 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 |
56 | 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 |
57 | 浙大城市学院 | 浙江 | 杭州 |
58 | 滨州医学院 | 山东 | 滨州 |
59 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 锦州 |
60 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 |
61 | 烟台大学 | 山东 | 烟台 |
62 | 成都工业学院 | 四川 | 成都 |
63 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 咸阳 |
64 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 沈阳 |
65 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 |
66 | 川北医学院 | 四川 | 南充 |
67 | 云南中医药大学 | 云南 | 昆明 |
68 | 山东政法学院 | 山东 | 济南 |
69 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 |
70 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 |
71 | 成都师范学院 | 四川 | 成都 |
72 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 贵阳 |
73 | 山东理工大学 | 山东 | 淄博 |
74 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 |
75 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 |
76 | 湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 |
77 | 江苏理工学院 | 江苏 | 常州 |
78 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 舟山 |
79 | 云南财经大学 | 云南 | 昆明 |
80 | 河南工业大学 | 河南 | 郑州 |
81 | 广东海洋大学 | 广东 | 湛江 |
82 | 五邑大学 | 广东 | 江门 |
83 | 广东第二师范学院 | 广东 | 广州 |
84 | 上海电机学院 | 上海 | 上海 |
85 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 |
86 | 河南理工大学 | 河南 | 焦作 |
87 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
88 | 南宁师范大学 | 广西 | 南宁 |
89 | 金陵科技学院 | 江苏 | 南京 |
90 | 淮北师范大学 | 安徽 | 淮北 |
91 | 南昌师范学院 | 江西 | 南昌 |
92 | 南昌工程学院 | 江西 | 南昌 |
93 | 天津城建大学 | 天津 | 天津 |
94 | 承德医学院 | 河北 | 承德 |
95 | 河北北方学院 | 河北 | 张家口 |
96 | 大连大学 | 辽宁 | 大连 |
97 | 广州商学院 | 广东 | 广州 |
98 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 宁波 |
99 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 杭州 |
100 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 合肥 |
特别说明:以上优秀的二本大学排名,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部优秀的二本大学排名学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
先选城市还是先选大学
一高分段考生优选大学。学校的层次越高,拥有的学习、就业和发展资源就越丰厚。一流大学,老师多,水平高,教育的福泽自然就多。对于成绩拔尖的高分段考生来说,他们是有能力和很大概率是可以冲击顶尖名校的,所以建议高分段考生优先选择学校,毕竟无论将来选择考研还是直接就业,名校的背书对学生都是非常有利的。
二中分段考生优选城市。除了“双一流”建设大学以外,其他高校的实力和条件,本质上的差别不是很大,如果说有差别,多体现在就业的机会方面。相对来说,在北京、上海、深圳、广州、成都、杭州、武汉等一线城市就读的大学生,将享有更多的就业机会。在那里耳濡目染了四年,其眼界和认知都会与所在城市同步,自然留在本城发展的机会也会更多,也更容易融入其中。反之,如果在三线、四线城市读书,毕业后再到一线城市工作和生活,遇到的困难就会多一些。
三成绩一般考生亦优选城市。当考生成绩不很理想,自己的分数在本地和去经济发达城市都只能选相对普通的学校,可是心里又很想去经济发达城市看看。那就不要犹豫了,鼓起勇气去选择城市。主要理由有三点:一是一线城市有着别的城市无法比肩的资源和机遇,可以领先看到全中国乃至全世界最领先的科技、服务、理念,增长的见识一生受用无穷。
二是很多同学在动手能力、实践能力方面都很强。如果在大城市就读,读书期间,主动接触社会、努力创业,发挥自己的特长,毕业后,也有不错的发展。三是一线城市竞争力较强,可以激励考生重振精神,努力学习,争取国内考研或国外读研,提高自身竞争力。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。