就业率排名 | 专业名单 |
1 | 软件工程(计算机类) |
2 | 能源与动力工程(能源动力类) |
3 | 电气工程及其自动化(电气类) |
4 | 物流管理(物流管理与工程类) |
5 | 护理学(护理学类) |
6 | 工程管理(管理科学与工程类) |
7 | 数字媒体技术(计算机类) |
8 | 电子商务(电子商务类) |
9 | 交通运输(交通运输类) |
10 | 机械电子工程(机械类) |
11 | 财务管理(工商管理类) |
12 | 市场营销(工商管理类) |
13 | 通信工程(电子信息类) |
14 | 给排水科学与工程(土木类) |
15 | 物流工程(物流管理与工程类) |
16 | 计算机科学与技术(计算机类) |
17 | 信息安全(计算机类) |
18 | 车辆工程(机械类) |
19 | 汽车服务工程(机械类) |
20 | 交通工程(交通运输类) |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。